在跟工单
236
A类(本月可签)
51
21.6%
B类(本季可签)
65
27.5%
C类(长期跟进)
94
39.8%
D类(判死)
26
11%
周
周子靖
在跟 25 · A类 13 (52%)
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 本地生活平台 | 3 | 133.3% | 133.3% | 00% | 133.3% |
| 抖音 | 18 | 1055.6% | 844.4% | 00% | 00% |
| 商务合作 | 2 | 00% | 2100% | 00% | 00% |
| 私域中台 | - | - | - | - | - |
| 投放 | - | - | - | - | - |
| 小红书 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% |
| 内部推荐 | - | - | - | - | - |
| 校代 | - | - | - | - | - |
| 官网 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% |
| 转介绍 | - | - | - | - | - |
| 全渠道 | 25 | 1352% | 1144% | 00% | 14% |
崔
崔哲炫异常
在跟 80 · A类 15 (18.8%)
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 本地生活平台 | 4 | 125% | 125% | 125% | 125% |
| 抖音 | 35 | 411.4% | 411.4% | 2262.9% | 514.3% |
| 商务合作 | 11 | 19.1% | 327.3% | 654.5% | 19.1% |
| 私域中台 | 1 | 00% | 00% | 1100% | 00% |
| 投放 | 5 | 240% | 00% | 360% | 00% |
| 小红书 | 7 | 114.3% | 342.9% | 342.9% | 00% |
| 内部推荐 | 3 | 133.3% | 00% | 266.7% | 00% |
| 校代 | 4 | 125% | 125% | 250% | 00% |
| 官网 | 4 | 00% | 250% | 250% | 00% |
| 转介绍 | 6 | 466.7% | 00% | 233.3% | 00% |
| 全渠道 | 80 | 1518.8% | 1417.5% | 4455% | 78.8% |
付
付艳萍异常
在跟 65 · A类 6 (9.2%)
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 本地生活平台 | 3 | 133.3% | 00% | 133.3% | 133.3% |
| 抖音 | 44 | 36.8% | 1125% | 2250% | 818.2% |
| 商务合作 | 4 | 00% | 00% | 250% | 250% |
| 私域中台 | - | - | - | - | - |
| 投放 | 2 | 00% | 150% | 150% | 00% |
| 小红书 | 2 | 00% | 00% | 150% | 150% |
| 内部推荐 | 4 | 00% | 375% | 125% | 00% |
| 校代 | 1 | 00% | 00% | 1100% | 00% |
| 官网 | 3 | 133.3% | 266.7% | 00% | 00% |
| 转介绍 | 2 | 150% | 150% | 00% | 00% |
| 全渠道 | 65 | 69.2% | 1827.7% | 2944.6% | 1218.5% |
许
许磊异常
在跟 66 · A类 17 (25.8%)
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 本地生活平台 | 4 | 125% | 250% | 125% | 00% |
| 抖音 | 23 | 417.4% | 730.4% | 1043.5% | 28.7% |
| 商务合作 | 9 | 222.2% | 444.4% | 222.2% | 111.1% |
| 私域中台 | 3 | 133.3% | 00% | 133.3% | 133.3% |
| 投放 | 6 | 116.7% | 350% | 116.7% | 116.7% |
| 小红书 | 12 | 433.3% | 216.7% | 541.7% | 18.3% |
| 内部推荐 | - | - | - | - | - |
| 校代 | - | - | - | - | - |
| 官网 | 7 | 342.9% | 342.9% | 114.3% | 00% |
| 转介绍 | 2 | 150% | 150% | 00% | 00% |
| 全渠道 | 66 | 1725.8% | 2233.3% | 2131.8% | 69.1% |
尹
尹凯岩异常
在跟 0 · A类 0 (0%)
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 本地生活平台 | - | - | - | - | - |
| 抖音 | - | - | - | - | - |
| 商务合作 | - | - | - | - | - |
| 私域中台 | - | - | - | - | - |
| 投放 | - | - | - | - | - |
| 小红书 | - | - | - | - | - |
| 内部推荐 | - | - | - | - | - |
| 校代 | - | - | - | - | - |
| 官网 | - | - | - | - | - |
| 转介绍 | - | - | - | - | - |
| 全渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑
分渠道汇总
在跟 236 · A类 51 (21.6%)
| 渠道 | 在跟 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 本地生活平台 | 14 | 428.6% | 428.6% | 321.4% | 321.4% |
| 抖音 | 120 | 2117.5% | 3025% | 5445% | 1512.5% |
| 商务合作 | 26 | 311.5% | 934.6% | 1038.5% | 415.4% |
| 私域中台 | 4 | 125% | 00% | 250% | 125% |
| 投放 | 13 | 323.1% | 430.8% | 538.5% | 17.7% |
| 小红书 | 22 | 627.3% | 522.7% | 940.9% | 29.1% |
| 内部推荐 | 7 | 114.3% | 342.9% | 342.9% | 00% |
| 校代 | 5 | 120% | 120% | 360% | 00% |
| 官网 | 15 | 533.3% | 746.7% | 320% | 00% |
| 转介绍 | 10 | 660% | 220% | 220% | 00% |
| 合计 | 236 | 5121.6% | 6527.5% | 9439.8% | 2611% |
红色 = A类占比 < 40%(异常)
绿色 = A类占比 >= 40%(正常)
"-" = 无在跟工单